Corduroy Cargo Trouser
$520
Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
French (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/US waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
French (FR) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European collar (EU) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK/US collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |

Made To Measure
Our Made-To-Measure tailoring is a refined service for clients in search of a superior fit, combined
with the convenience of a streamlined process.